루베와 톤 환산표
덤프는 부피로 부르지만 실리는 양은 무게가 먼저 찹니다. 같은 15톤이라도 흙이냐 자갈이냐에 따라 루베가 달라집니다.
토사 종류별 비중과 실적재 루베
덤프트럭은 부피(루베)로 부르지만 실리는 양은 무게가 먼저 찹니다. 같은 15톤이라도 마른 흙이냐 자갈이냐에 따라 실적재 루베가 달라집니다.
| 토사 종류 | 비중 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 15톤 | 25톤 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마른 흙(사질토) | 1.5 | 0.7루베 | 1.7루베 | 3.3루베 | 5.3루베 | 10루베 | 16.7루베 | 일반 터파기 사토 |
| 젖은 흙(점성토) | 1.8 | 0.6루베 | 1.4루베 | 2.8루베 | 4.4루베 | 8.3루베 | 13.9루베 | 우기·지하수 구간 |
| 모래 | 1.6 | 0.6루베 | 1.6루베 | 3.1루베 | 5루베 | 9.4루베 | 15.6루베 | 기초 모래·되메우기 |
| 자갈 | 1.7 | 0.6루베 | 1.5루베 | 2.9루베 | 4.7루베 | 8.8루베 | 14.7루베 | 잡석·기층재 |
| 부순돌(쇄석) | 1.6 | 0.6루베 | 1.6루베 | 3.1루베 | 5루베 | 9.4루베 | 15.6루베 | 도로 기층 |
| 순환골재 | 1.5 | 0.7루베 | 1.7루베 | 3.3루베 | 5.3루베 | 10루베 | 16.7루베 | 재생 골재 |
| 콘크리트 폐기물 | 1.9 | 0.5루베 | 1.3루베 | 2.6루베 | 4.2루베 | 7.9루베 | 13.2루베 | 철거 잔재 |
| 아스콘 폐기물 | 2 | 0.5루베 | 1.3루베 | 2.5루베 | 4루베 | 7.5루베 | 12.5루베 | 포장 걷어낸 것 |
| 임목폐기물(우드칩) | 0.4 | 2.5루베 | 6.3루베 | 12.5루베 | 20루베 | 37.5루베 | 62.5루베 | 부피가 커 무게가 안 참 |
| 혼합 건설폐기물 | 1.3 | 0.8루베 | 1.9루베 | 3.8루베 | 6.2루베 | 11.5루베 | 19.2루베 | 분리 전 상태 |
함께 보면 좋은 문서
현장에 맞는 규격이 헷갈리시면 사진을 보내주십니다. 연중무휴 24시간 상담 가능합니다.
1588-8811 전화 상담